8采用进口原料,经美国Battenfeld共挤流延设备制成,与蒸镀金属(AL或合金)具有良好的附着度、具有高光泽度、高刚性、热封温度低、热封强度好。
性能品类 | 测试方法 | 单位 | 典型指标 | |
厚度 | GB/T6672-2001 | um | 20-40 | |
拉伸强度 | 纵向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 40-60 |
横向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 25-40 | |
断裂伸长率 | 纵向 | GB/T1040.3-2006 | % | 400-700 |
横向 | GB/T1040.3-2006 | % | 500-700 | |
雾度 | GB/T2410-2008 | % | ≤8 | |
起封温度 | ℃ | 130-140 | ||
润湿张力 | GB/T 14216-2008 | Dyn | 38-40 | |
注:检测数据仅供参考,如有需要,请联系相关人员提供更准确的数据 |