典型应用:是复合材料SMC(片状模塑料)成型工艺中的辅助用品,满足对预制SMC的包裹和隔离作用。
| 性能品类 | 测试方法 | 单位 | 典型指标 | |
| 厚度 | GB/T6672-2001 | um | 30-50 | |
| 拉伸强度 | 纵向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 50 |
| 横向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 35 | |
| 断裂伸长率 | 纵向 | GB/T1040.3-2006 | % | 800 |
| 横向 | GB/T1040.3-2006 | % | 900 | |
| 摩擦系数 | GB/T10006-1988 | – | 0.2-0.4 | |
| 起封温度 | ℃ | 150 | ||
| 注:检测数据仅供参考,如有需要,请联系相关人员提供更准确的数据 | ||||
新光塑料

